長野市豊野角地売土地






交通 | JR飯山線豊野駅徒歩5分 |
---|---|
所在地 | 長野市豊野町 |
物件種目 | 売土地 |
価格 | ¥13,800,000 |
坪単価 | ¥17783.50 |
特記事項 | ・令和2年1月引渡し |
備考 | 農地転用5条申請要 |
土地面積 | 256.84㎡(77.69坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居 |
接道状況 | 北・東面接道 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地・田 |
現況 | 更地(令和元年まで貸駐車場) |
引渡し | 令和2年1月 |
仲介手数料 | ¥474,000(税別) |
類似の物件情報
- お問い合わせ・見学会のお申し込みはこちら
- お問い合わせ・見学会に申し込みをする お電話でのお問い合わせ 0120-253-243